Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 177 | 442 | 5% | ||
Ενέργεια | 42 | 106 | 5% | ||
Λιπαρά | 1,7 | 4,3 | 6% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1 | 0,3 | 1% | ||
Υδατάνθρακες | 2,9 | 7,3 | 3% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,9 | 7,3 | 8% | ||
Ενδώδιμες Ίνες | 1,3 | 3,1 | |||
Πρωτεϊνες | 3,2 | 8,0 | 16% | ||
Αλάτι | 0,10 | 0,25 | 4% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανα 100ml | % Δ.Τ.Α. ανά 100ml | |||
Βιταμίνη D2 | 0,75 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη E | 1,8 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη Β2 | 0,21 | 15% | μg | ||
Βιταμίνη B12 | 0,38 | 15% | mg | ||
Ασβέστιο | 120 | 15% | mg | ||
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |