Ενέργεια | 1578 | kj | 473 | kj | 6% |
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 380 | kcal | 114 | kcal | 6% |
Λιπάρα | 30,0 | g | 9,0 | g | 13% |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 21,0 | g | 6,3 | g | 32% |
Υδατάνθρακες | 0,5 | g | 0,2 | g | 0% |
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,5 | g | 0,2 | g | 0% |
Πρωτεΐνες | 27,0 | g | 8,1 | g | 16% |
Αλάτι | 2,50 | g | 0,75 | g | 13% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |