Κωδικός: 117770
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 200g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 398 | 795 | 10% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 95 | 190 | 10% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 5,0 | 10,0 | 14% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 3,1 | 6,2 | 31% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,0 | 8,0 | 3% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,0 | 8,0 | 9% | ||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 8,5 | 17,0 | 34% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,18 | 0,36 | 6% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100g | |||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 150 | 19% | mg | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |