Κωδικός: 117752
Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 200g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 295 | 590 | 7% |
Ενέργεια kcal | 70 | 140 | 7% |
Λιπαρά | 2,0 | 4,0 | 6% |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 1,2 | 2,4 | 12% |
Υδατάνθρακες | 4,0 | 8,0 | 3% |
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 4,0 | 8,0 | 9% |
Πρωτεϊνες | 9,0 | 18,0 | 36% |
Αλάτι | 0,18 | 0,36 | 6% |
*Π.Π.Α.- Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||
Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία | Ανά 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 200g |
Ασβέστιο | 175 | 22% | 350 |
**Δ.Τ.Α. Διατροφική τιμή αναφοράς |