Κωδικός: 114053
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 150g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 241 | 362 | 4% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 57 | 86 | 4% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 1,0 | 1,5 | 2% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,6 | 0,9 | 5% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,0 | 6,0 | 2% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,0 | 6,0 | 7% | ||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 8,0 | 12,0 | 24% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,10 | 0,15 | 3% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100g | |||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 160 | 20% | mg | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |