Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Κωδικός: 117984
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 200g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 280 | 560 | 7% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 67 | 134 | 7% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 3,9 | 7,8 | 11% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,4 | 4,8 | 24% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,5 | 9,0 | 3% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,5 | 9,0 | 10% | ||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,5 | 7,0 | 14% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,18 | 0,36 | 6% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100g | |||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | 15% | mg | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς | |||||
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 200g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 280 | 560 | 7% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 67 | 134 | 7% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 3,9 | 7,8 | 11% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,4 | 4,8 | 24% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,5 | 9,0 | 3% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,5 | 9,0 | 10% | ||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,5 | 7,0 | 14% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,18 | 0,36 | 6% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100g | |||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | 15% | mg | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |