Κωδικός: 113439
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 176 | 440 | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 42 | 105 | |
ΛΙΠΑΡΑ | 2,5 | 6,3 | |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,3 | 3,2 | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2,7 | 6,8 | |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2,7 | 6,8 | |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 2,2 | 5,4 | |
ΑΛΑΤΙ | 0,18 | 0,45 | |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 73,2 | 183 | |
ΣΙΔΗΡΟΣ | 0,2 | 1 | |
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ | 1,9 | 5 | |
ΦΩΣΦΟΡΟΣ | 86,4 | 216 | |
ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 8,8 | 22 | |
ΚΑΛΙΟ | 108,0 | 270 | |
ΙΩΔΙΟ | 14,8 | 37 | |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ A | 24,0 | 60 | |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 | 0,1 | 0 | |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 0,0 | 0 | |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 | 0,0 | 0 | |
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ | 0,1 | 0 | |
ΒΙΟΤΙΝΗ | 1,6 | 4 | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |