Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 209 | 523 | 6% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 50 | 125 | 6% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 1,7 | 4,3 | 6% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,2 | 3,0 | 15% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,8 | 12,0 | 5% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,4 | 11,0 | 12% | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 3,8 | 9,5 | 19% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,08 | 0,20 | 3% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Δ.Τ.Α.** ανά μερίδα | ||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 165 | 413 | 52% | ||
ΦΩΣΦΟΡΟ | 135 | 338 | 48% | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |