ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 197 | 492 | 6% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 45 | 113 | 6% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 1,5 | 3,8 | 5% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,9 | 2,3 | 11% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,7 | 11,8 | 5% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,3 | 10,8 | 12% | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 3,6 | 9,0 | 18% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,1 | 0,2 | 3% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Δ.Τ.Α.** ανά μερίδα | ||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 165 | 413 | 52% | ||
ΦΩΣΦΟΡΟ | 135 | 338 | 48% | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |