Κωδικός: 118756
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ANA 100g/ PER 100g | % Π.Π.Α.* ανά 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 1 ΚΥΠΕΛΛΟ 150g, PER PORTION 1 CUP 150g | |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 492 | 6% | 738 | |
Ενέργεια | 117 | 6% | 176 | |
Λιπαρά | 4,7 | 7% | 7,1 | |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4 | 2% | 0,6 | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 15,9 | 6% | 23,9 | |
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 13,0 | 14% | 19,5 | |
Ενδώδιμες Ίνες | 2,0 | 3,0 | ||
Πρωτεϊνες | 1,9 | 4% | 2,9 | |
Αλάτι | 0,08 | 1% | 0,12 | |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | ||||
Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία | ANA 100g/ PER 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 1 ΚΥΠΕΛΛΟ 150g, PER PORTION 1 CUP 150g | |
Βιταμίνη D2 | 0,75 | 15% | 1,13 | |
Βιταμίνη E | 1,80 | 15% | 2,70 | |
Βιταμίνη B2 | 0,21 | 15% | 0,32 | |
Βιταμίνη B12 | 0,38 | 15% | 0,57 | |
Ασβέστιο | 120 | 15% | 180 | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |