Κωδικός: 118318
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανα 100ml | Ανά μερίδα 1 κύπελο 150g | % Π.Π.Α.* ανά 100g | ||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 456 | 684 | 5% | ||
Ενέργεια | 109 | 163 | 5% | ||
Λιπαρά | 4,7 | 7,0 | 7% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4 | 0,6 | 2% | ||
Υδατάνθρακες | 13,9 | 20,9 | 5% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,0 | 16,4 | 12% | ||
Εδώδιμες ίνες | 1,8 | 2,7 | |||
Πρωτεϊνες | 1,9 | 2,9 | 4% | ||
Αλάτι | 0,09 | 0,13 | 1% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100 g | |||
Βιταμίνη D2 | 0,75 | 15% | μg | ||
Βιταμίνη Ε | 1,80 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη B2 | 0,21 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη B12 | 0,38 | 15% | μg | ||
Ασβέστιο | 120 | 15% | mg | ||
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |