Κωδικός: 118325
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανα 100ml | Ανά μερίδα 1 κύπελο 150g | % Π.Π.Α.* ανά 100g | ||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 474 | 711 | 6% | ||
Ενέργεια | 113 | 170 | |||
Λιπαρά | 5,1 | 7,7 | 7% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4 | 0,6 | 2% | ||
Υδατάνθρακες | 13,6 | 20,4 | 5% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,8 | 17,8 | 13% | ||
Εδώδιμες ίνες | 1,6 | 2,3 | |||
Πρωτεϊνες | 2,4 | 3,7 | 5% | ||
Αλάτι | 0,08 | 0,13 | 1% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100 g | |||
Βιταμίνη D2 | 0,75 | 15% | μg | ||
Βιταμίνη Ε | 1,80 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη B2 | 0,21 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη B12 | 0,38 | 15% | μg | ||
Ασβέστιο | 120 | 15% | mg | ||
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |