Κωδικός: 115633
Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 211 | 528 | 6% | ||
Ενέργεια | 51 | 126 | 6% | ||
Λιπαρά | 0,1 | 0,3 | 0% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Υδατάνθρακες | 12,1 | 30,3 | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 12,1 | 30,3 | 33% | ||
Πρωτεϊνες | 0,3 | 0,8 | 2% | ||
Αλάτι | 0,00 | 0,00 | 0% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |