Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 204 | 510 | 6% | ||
Ενέργεια | 49 | 122 | 6% | ||
Λιπαρά | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Υδατάνθρακες | 11,8 | 29,5 | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,8 | 29,5 | 33% | ||
Πρωτεϊνες | 0,4 | 1,0 | 2% | ||
Αλάτι | 0,00 | 0,00 | 0% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανα 100ml | % Δ.Τ.Α. ανά 100ml | |||
Βιταμίνη C | 359 | 112% | mg | ||
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |