Κωδικός: 115605
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 188 | 470 | 6% |
Ενέργεια | 45 | 112 | 6% |
Λιπαρά | 0,1 | 0,3 | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 | 0,0 | 0% |
Υδατάνθρακες | 10,4 | 26,0 | 10% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 9,9 | 24,8 | 28% |
Πρωτεϊνες | 0,6 | 1,5 | 3% |
Αλάτι | 0,00 | 0,00 | 0% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανα 100ml | % Δ.Τ.Α. ανά 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml |
Βιταμίνη C | 34 | 43% | 85 |
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |