Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 189 | 472 | 6% | ||
Ενέργεια | 44 | 111 | 6% | ||
Λιπαρά | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Υδατάνθρακες | 10,7 | 26,8 | 10% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 10,4 | 26,0 | 29% | ||
Πρωτεϊνες | 0,4 | 1,0 | 0% | ||
Αλάτι | 0,01 | 0,03 | 0% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |