Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 225 | 562 | 7% | ||
Ενέργεια | 53 | 132 | 7% | ||
Λιπαρά | 0,1 | 0,3 | 0% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Υδατάνθρακες | 12,7 | 31,8 | 12% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 12,3 | 30,8 | 34% | ||
Πρωτεϊνες | 0,3 | 0,8 | 2% | ||
Αλάτι | 0,01 | 0,03 | 0% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανα 100ml | % Δ.Τ.Α. ανά 100ml | |||
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C | 16 | 20% | mg | ||
BITAMINH B6 | 0,28 | 20% | mg | ||
BITAMINH B12 | 0,5 | 20% | mg | ||
ΒΙΟΤΙΝΗ B7 | 10 | 20% | mg | ||
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε | 2,4 | 20% | μg | ||
ΝΙΑΣΙΝΗ B3 | 3,2 | 20% | mg | ||
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ | 40 | 20% | mg | ||
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |