Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 264 | 660 | 8% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 63 | 158 | 8% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 3,5 | 8,8 | 13% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,0 | 5,1 | 26% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,7 | 11,8 | 5% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,7 | 11,8 | 13% | ||
ΛΑΚΤΟΖΗ | <0,1 | <0,2 | |||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 3,2 | 8,0 | 16% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,08 | 0,20 | 3% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Δ.Τ.Α.** ανά μερίδα | ||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 119 | 298 | 37% | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |