Κωδικός: 128531
Ενέργεια | 1143 | kj | 343 | kj | 4% |
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 276 | kcal | 83 | kcal | 4% |
Λιπάρα | 23,0 | g | 6,9 | g | 10% |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 16,1 | g | 4,8 | g | 24% |
Υδατάνθρακες | 0,7 | g | 0,2 | g | 0% |
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,7 | g | 0,2 | g | 0% |
Πρωτεΐνες | 16,5 | g | 5,0 | g | 10% |
Αλάτι | 2,20 | g | 0,66 | g | 11% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |