Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | Ανά 100g | 343 | 4% | ||
Ενέργεια | 276 | 83 | 4% | ||
Λιπάρα | 23,0 | 6,9 | 10% | ||
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 16,1 | 4,8 | 24% | ||
Υδατάνθρακες | 0,7 | 0,2 | 0% | ||
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,7 | 0,2 | 0% | ||
Πρωτεΐνες | 16,5 | 5,0 | 10% | ||
Αλάτι | 2,20 | 0,66 | 11% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |