Κωδικός: 651475
Ενέργεια | 1541 | kj | 462 | kj | 6% |
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 371 | kcal | 111 | kcal | 6% |
Λιπάρα | 29,0 | g | 8,7 | g | 12% |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 20,3 | g | 6,1 | g | 30% |
Υδατάνθρακες | 0,5 | g | 0,2 | g | 0% |
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,5 | g | 0,2 | g | 0% |
Πρωτεΐνες | 27,0 | g | 8,1 | g | 16% |
Αλάτι | 4,00 | g | 1,20 | g | 20% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |