ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 199 | 498 | 6% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 47 | 118 | 6% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 1,6 | 4,0 | 6% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,2 | 3,0 | 15% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,7 | 11,8 | 5% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,7 | 11,8 | 13% | ||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,5 | 8,8 | 18% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,10 | 0,25 | 4% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Δ.Τ.Α.** ανά μερίδα | ||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | 300 | 38% | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |