Ανά 100g | Ανά μερίδα 15g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2612KJ | 635KCal | 392 KJ | 95 KCal | 5% |
Λιπαρά | 69 gr | 10 gr | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,8 gr | 1,2 gr | 6% |
Υδατάνθρακες | 4,0 gr | 0,6 gr | <1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0gr | 0gr | 0% |
Εδώδιμες Ίνες | |||
Πρωτεΐνες | 0gr | 0gr | 0% |
Αλάτι | 0,25 gr | 0,04 gr | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |