Κωδικός: 331493
5.0 out of 5 stars
Νόστιμο, με λίγα λιπαρά.13% πρωτεΐνη.
Πολύ νόστιμα
Βασισμένο σε 6 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά 100g | Ανά 30g | %Π.Π.Α* (30g) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1978kJ | 593kJ | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 471Kcal | 141kcal | 7% |
Λιπαρά | 17g | 5,1g | 8% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,4g | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες | 63g | 19g | 7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 0,7g | 1% |
Πρωτεΐνες | 13g | 3,9g | 8% |
Εδώδιμες ίνες | 3,5g | 1,1g | |
Αλάτι | 2,4g | 0,7g | 12% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |