Κωδικός: 331492
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 8 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά 100g | Ανά 30g | %Π.Π.Α* (30g) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1894kJ | 570kJ | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 451Kcal | 136kcal | 7% |
Λιπαρά | 17g | 5,0g | 7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,4g | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες | 59g | 18g | 7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 8,3g | 2,5g | 3% |
Πρωτεΐνες | 13g | 3,9g | 8% |
Εδώδιμες ίνες | 5,6g | 1,7g | |
Αλάτι | 3,3g | 1,0g | 17% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |