Ενέργεια (kJ) | 1810kJ |
---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 429kcal |
Λίπη | 10g |
Κορεσμένα | 4,6g |
Υδατάνθρακες | 75g |
-Σάκχαρα | 21g |
Πρωτεΐνη | 8,7g |
Αλάτι | 0,13g |
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | |
Ασβέστιο | 290mg |
Σίδηρος | 5mg |
Βιταμίνες | |
Θειαμίνη (B1) | 0,6mg |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1mg |
Νιασίνη (Β3) | 10 mg - NE |
Βιταμίνη Β6 | 1mg |