Κωδικός: 273506
Διατροφική Δήλωση | Ανά / per 100g | Ανά μερίδα 45g** | %ΠΠΑ* ανά 45 g |
---|---|---|---|
Nutrition Declaration | Per portion 45g** | % RI* per 45 g | |
Ενέργεια / Energy: | 1858 kJ | 836 kJ | 10% |
Ενέργεια / Energy: | 444 kcal | 200 kcal | 10% |
Λιπαρά / Fat: | 14 g | 6.4 g | 9% |
εκ των οποίων / of which | |||
Κορεσμένα / Saturates: | 6.2 g | 2.8 g | 14% |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate: | 69 g | 31 g | 12% |
εκ των οποίων / of which: | |||
Σάκχαρα / Sugars: | 26 g | 12 g | 13% |
Εδώδιμες ίνες / Fibre: | 6.0 g | 2.7 g | - |
Πρωτεΐνες / Protein: | 7.1 g | 3.2 g | 6% |
Αλάτι / Salt: | 0.11 g | 0.05 g | 1% |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
*RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**Η συσκευασία περιέχει 7 μερίδες / the packaging contains 7 portions |