Κωδικός: 129818
Ανά 100g | Μία φέτα (19g) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 983kJ | 187kJ | 2% |
Ενέργεια (kcal) | 235kcal | 45kcal | 2% |
Λιπαρά | 11,3g | 2g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 8g | 2g | 8% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνη | 31g | 6g | 12% |
Αλάτι | 1,8g | 0,3g | 6% |
Ασβέστιο | 1010mg | 192mg | 24% |
Ριβοφλαβίνη | 0,3mg | 0,06mg | 4% |
Βιταμίνη B12 | 2,2μg | 0,42μg | 17% |
*βάσει ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/2000 kcal). |