Ανά 100g | Ανά μερίδα (200g) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 306kJ | 612kJ | 7% |
Ενέργεια (kcal) | 72kcal | 144kcal | 7% |
Λιπαρά | 1,5g | 3,0g | 4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,0g | 2,0g | 10% |
Υδατάνθρακες | 4,3g | 8,6g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,3g | 8,6g | 10% |
Πρωτεΐνη | 10,3g | 20,6g | 41% |
Αλάτι | 0,1g | 0,2g | 3% |
Ασβέστιο | 110mg | 220mg | 28% |
Φώσφορος | 150mg | 300mg | 43% |
Βιταμίνη B2 | 0,25mg | 0,5mg | 36% |
Βιταμίνη B12 | 1,0μg | 2,0μg | 80% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) με μια μερίδα ΝΟΥΝΟΥ Στραγγιστό 1,5% (200g) |