Ανά 100g | Ανά 20ml | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1272kJ | 254kJ | 3% |
Ενέργεια (kcal) | 304kcal | 61kcal | |
Λιπαρά | 28 | 6 | 8% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 20 | 4 | 20% |
Υδατάνθρακες | 11 | 2 | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 11 | 2 | 2% |
Πρωτεΐνη | 2,2 | 0,4 | 1% |
Αλάτι | 0,07 | 0,01 | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |