Κωδικός: 113448
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά 100ml | ΤΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 312kJ | |
Ενέργεια (kcal) | 74kcal | |
Λιπαρά | 3,1g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,7g | |
Aκόρεστα | 0,96g | |
Πολυακορεστα | 0,49 | |
Υδατάνθρακες | 9,9g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,7g | |
Πρωτεΐνη | 1,6g | |
Αλάτι | 0,1g | |
Ασβέστιο | 63mg | 29% |
Φώσφορος | 53mg | 24% |
Νάτριο | 41mg | 26% |
Σίδηρος | 1,2mg | 38% |
Χαλκός | 32μg | 16% |
Κάλιο | 141mg | 35% |
Χλώριο | 96mg | 48% |
Μαγνήσιο | 7,4mg | 23% |
Ψευδάργυρος | 0,67mg | 34% |
Ιώδιο | 25μg | 78% |
Σελήνιο | 2,4μg | 30% |
Βιταμίνη Α | 60μg-RE | 38% |
Βιταμίνη D3 | 2,4μg | 120% |
Βιταμίνη E | 0,83mg α-TE | 42% |
Βιταμίνη K1 | 10μg | 208% |
Βιταμίνη B1 | 87μg | 44% |
Βιταμίνη B2 | 125μg | 45% |
Νιασίνη | 0,55mg | 20% |
Βιταμίνη B6 | 90μg | 32% |
Φολικό οξύ | 24μg | 48% |
Βιταμίνη B12 | 0,23μg | 72% |
Παντοθενικό οξύ | 0,46mg | 38% |
Βιοτίνη | 2,5μg | 63% |
Βιταμίνη C | 12,3mg | 68% |
*Τιμή Αναφοράς για μικρά παιδιά 1-3 ετών με ένα ποτήρι NOYNOY Noulac (250ml) |