Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100ml | ΠΠΑ* |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 311kJ | 4% |
Ενέργεια (kcal) | 74kcal | |
Λιπαρά | 3,5g | 5% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,5g | 13% |
Υδατάνθρακες | 7,1g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,4g | 5% |
Πρωτεΐνη | 3,3g | 7% |
Αλάτι | 0,2g | 3% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |