Κωδικός: 116447
Ανά 100ml | ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 690kJ | 8% |
Ενέργεια (kcal) | 167kcal | |
Λιπαρά | 15g | 21% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 11g | 55% |
Υδατάνθρακες | 5,3g | 2% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,4g | 4% |
Πρωτεΐνη | 2,5g | 5% |
Αλάτι | 0,1g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |