Κωδικός: 116450
Ανά 100ml | ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1380kJ | 16% |
Ενέργεια (kcal) | 330kcal | 17% |
Λιπαρά | 34,7g | 50% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 23,6g | 118% |
Υδατάνθρακες | 3,3g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,3g | 4% |
Πρωτεΐνη | 2,3g | 5% |
Αλάτι | 0,1g | 2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |