Ανά 100ml | ΤΑ* | ΠΠΑ** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 314kJ | ||
Ενέργεια (kcal) | 75kcal | ||
Λιπαρά | 2,8g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,9g | ||
Υδατάνθρακες | 8,8g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 6,4g | ||
Εδώδιμες ίνες | 0,4g | ||
Πρωτεΐνη | 3,2g | ||
Αλάτι | 0,09g | ||
Ασβέστιο | 100mg | 45% | 31% |
Φώσφορος | 80mg | 36% | 29% |
Σίδηρος | 1,3mg | 41% | 23% |
Νάτριο | 37mg | 23% | |
Κάλιο | 143mg | 36% | 18% |
Χλώριο | 87mg | 44% | 27% |
Μαγνήσιο | 10mg | 31% | 7% |
Ψευδάργυρος | 0,89mg | 45% | 22% |
Σελήνιο | 3μg | 38% | 14% |
Ιώδιο | 19μg | 59% | 32% |
Βιταμίνη Α | 39μg(RE) | 24% | 12% |
Βιταμίνη D | 0,9μg | 32% | 45% |
Βιταμίνη E | 0,96mg(TE) | 48% | 20% |
Βιταμίνη K | 5μg | 104% | 17% |
Βιταμίνη C | 8,3mg | 46% | 26% |
Βιταμίνη B1 | 0,15mg | 75% | 34% |
Βιταμίνη B2 | 0,14mg | 50% | 25% |
Βιταμίνη B6 | 0,13mg | 46% | 23% |
Βιταμίνη B12 | 0,4μg | 125% | 40% |
Νιασίνη | 1mg | 36% | 16% |
Φολικό οξύ | 20μg | 40% | 25% |
Παντοθενικό οξύ | 0,8mg | 67% | 33% |
Βιοτίνη | 1μg | 25% | 5% |
*Τιμή Αναφοράς για μικρά παιδιά 1-3 ετών με ένα ποτήρι ΝΟΥΝΟΥ Kid (250ml) | |||
***Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |