Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | TA* | ΠΠΑ** | |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 393kj | |||
Ενέργεια (kcal) | 70kcal | |||
Λιπαρά | 3,7g | |||
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,2g | |||
Υδατάνθρακες | 8,2 g | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,9 g | |||
Πρωτεΐνες | 3,7 g | |||
Αλάτι | 0,1 g | |||
Μέταλλα / Ιχνοστοιχεία | ||||
Ασβέστιο | 120 mg | 55% | 38% | |
Φώσφορος | 95 mg | 43% | 30% | |
Σίδηρος | 1,3 mg | 41% | 23% | |
Νάτριο | 46 mg | 28% | ||
Κάλιο | 149 mg | 37% | ||
Ψευδάργυρος | 1 mg | 48% | 16% | |
Ιώδιο | 20,5 μg | 64% | 34% | |
Βιταμίνες | ||||
Βιταμίνη Α | 38,5 μg - RE | |||
Βιταμίνη D | 0,9 μg | 29% | 40% | |
Βιταμίνη Ε | 1,1 μg-TE | |||
Βιταμίνη C | 21 mg | 114% | 64% | |
Βιταμίνη Β1 | 0,1mg | |||
Βιταμίνη Β2 | 0,17 mg | |||
Βιταμίνη Β6 | 0,15 mg | |||
Νιασίνη | 1,5 mg | |||
Φολικό οξύ | 31 μg | |||
Παντοθενικό οξύ | 1,1 mg | |||
*Τιμή αναφοράς για μικρά παιδιά (έως 3 ετών) με ένα ποτήρι NOYNOY Kid (250ml) | ||||
**Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) για ενήλικες με ένα ποτήρι NOYNOY Kid (250ml) |