Ανά 100g | Μία φέτα (20g) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1511kJ | 302kJ | 4% |
Ενέργεια (kcal) | 364kcal | 73kcal | 4% |
Λιπαρά | 30g | 6g | 9% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 21g | 4g | 21% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνη | 23g | 5g | 9% |
Αλάτι | 1,8g | 0,4g | 6% |
Ασβέστιο | 742mg | 148mg | 19% |
Ριβοφλαβίνη | 0,22mg | 0,04mg | 3% |
Βιταμίνη B12 | 1,6μg | 0,32μg | 13% |
*βάσει ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/2000 kcal). |