Ανά 100ml | Ανά 250ml | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 46 kcal | 115 kcal | 6% |
Ενέργεια (kJ) | 194 kJ | 485 kJ | |
Λιπαρά | 1,5 g | 3,8 g | 5% |
Κορεσμένα | 0,2 g | 0,3 g | 3% |
Υδατάνθρακες | 6,2 g | 15,5 g | 6% |
Σάκχαρα | 3,5 g | 8,8 g | 10% |
Πρωτεΐνες | 1,7 g | 4,3 g | 9% |
Αλάτι | 0,18 g | 0,45 g | 8% |
Ασβέστιο | 120 mg | 300 mg | 38% |
Βιταμίνη Β2 | 0,21 mg | 0,53 mg | 38% |
Βιταμίνη Β12 | 0,38 μg | 0,95 μg | 38% |
Βιταμίνη D | 0,75 μg | 1,9 μg | 38% |
(*) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) ανά ένα ποτήρι 250ml |