Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Κωδικός: 113637
Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 277kJ | 693kJ | 8% |
Ενέργεια (kcal) | 66kcal | 165kcal | 8% |
Λιπαρά | 3,6g | 9g | 13% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,5g | 6g | 31% |
Υδατάνθρακες | 5g | 12,5g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5g | 13g | 14% |
Πρωτεΐνη | 3,4g | 8,5g | 17% |
Αλάτι | 0,1g | 0,3g | 4% |
Ασβέστιο | 100mg | 250mg | 31% |
Φώσφορος | 80mg | 200mg | 29% |
Βιταμίνη B2 | 0,15mg | 0,4mg | 27% |
Βιταμίνη B12 | 0,4μg | 1μg | 40% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |