Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 271kJ | 678kJ | 8% |
Ενέργεια (kcal) | 65kcal | 163kcal | 8% |
Λιπαρά | 3,6g | 9g | 13% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,5g | 6,3g | 32% |
Υδατάνθρακες | 4,6g | 11,5g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,6g | 11,5g | 13% |
Πρωτεΐνη | 3,4g | 8,5g | 17% |
Αλάτι | 0,12g | 0,3g | 5% |
Ασβέστιο | 120mg | 300mg | 38% |
Φώσφορος | 89mg | 223mg | 32% |
Βιταμίνη B2 | 0,15mg | 0,38mg | 27% |
Βιταμίνη B12 | 0,4μg | 1,0μg | 40% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |