Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ανά 100ml | Ανά 250ml | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 199 | 498 | 8% |
Ενέργεια (Kcal) | 47 | 118 | 8% |
Λιπαρά | 1,5g | 3,7g | 13% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1g | 2,8g | 32% |
Υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7g | 11,8g | 13% |
Πρωτεΐνη | 3,5g | 8,8g | 17% |
Αλάτι | 0,13g | 0,3g | 5% |
Ασβέστιο | 120mg | 300mg | 38% |
Φώσφορος | 90mg | 225mg | 32% |
Βιταμίνη Β2 | 0,15mg | 0,38mg | 27% |
Βιταμίνη Β12 | 0,4mg | 1mg | 40% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |