Κωδικός: 113213
Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 158kJ | 395kJ | 5% |
Ενέργεια (kcal) | 38kcal | 95kcal | 5% |
Λιπαρά | 0,3g | 0,75g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g | 1g | 3% |
Υδατάνθρακες | 5,2g | 13g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,2g | 13g | 14% |
Πρωτεΐνη | 3,4g | 8,5g | 17% |
Αλάτι | 0,1g | 0,3g | 4% |
Ασβέστιο | 100mg | 250mg | 31% |
Φώσφορος | 80mg | 200mg | 29% |
Βιταμίνη B2 | 0,15mg | 0,4mg | 27% |
Βιταμίνη B12 | 0,4μg | 1μg | 40% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |