Κωδικός: 250072
Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 246kj | 615kj | 7% |
Ενέργεια (kcal) | 59kcal | 148kcal | 7% |
Λιπαρά | 2,2 g | 5,5 g | 8% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,5 g | 3,6 g | 18% |
Υδατάνθρακες | 6 g | 14,9 g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 6 g | 14,9 g | 17% |
Πρωτεΐνες | 3,7 g | 9,1 g | 18% |
Αλάτι | 0,2 g | 0,4 g | 7% |
Ασβέστιο | 130 mg | 325 mg | 41% |
Φώσφορος | 130 mg | 325 mg | 46% |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D | 0,60 μg | 1,5 μg | 30% |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 | 0,12 mg | 0,29 mg | 26% |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 0,35 μg | 0,88 μg | 35% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |