Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 357kJ | 893kJ | 11% |
Ενέργεια (kcal) | 85kcal | 213kcal | 11% |
Λιπαρά | 2,7g | 6,8g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,8g | 4,5g | |
Υδατάνθρακες | 11,2g | 28g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 11g | 27,5g | |
Πρωτεΐνη | 3,6g | 9g | |
Αλάτι | 0,12g | 0,3g | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |