Ενέργεια (kJ) | 230kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 55kcal |
Λιπαρά | 1.9g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.3g |
Υδατάνθρακες | 6.1g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3.3g |
Εδώδιμες Ίνες | 1.7g |
Πρωτεΐνες | 2.5g |
Αλάτι | 0.07g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |