Ενέργεια (kJ) | 1638kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 388kcal |
Λιπαρά | 4.8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2g |
Υδατάνθρακες | 73.6g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22.4g |
Εδώδιμες Ίνες | 7.5g |
Πρωτεΐνες | 8.8g |
Αλάτι | 0.22g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |