Ενέργεια (kJ) | 1595kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 377kcal |
Λιπαρά | 2.8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1.1g |
Υδατάνθρακες | 75.2g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22.4g |
Εδώδιμες Ίνες | 8.6g |
Πρωτεΐνες | 8.5g |
Αλάτι | 0.22g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |