Ενέργεια (kJ) | 289kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 68kcal |
Λιπαρά | 0.1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 |
Υδατάνθρακες | 15.5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 14.3g |
Εδώδιμες Ίνες | 1.7g |
Πρωτεΐνες | 0.5g |
Αλάτι | 0.01g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |