Ενέργεια (kJ) | 321kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 76kcal |
Λιπαρά | 0.2g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 |
Υδατάνθρακες | 16.8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 15.3g |
Εδώδιμες Ίνες | 2g |
Πρωτεΐνες | 0.7g |
Αλάτι | 0.005g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |