Κωδικός: 273213
Ανά 100g | Ανά μερίδα 23.5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1662kj | 390.57kj | 4.65% |
Ενέργεια (kcal) | 395kcal | 92.83kcal | 4.64% |
Λιπαρά | 10.8g | 2.54g | 3.63% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4.9g | 1.15g | 5.76% |
Υδατάνθρακες | 66.7g | 15.67g | 6.03% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 21.9g | 5.15g | 5.72% |
Εδώδιμες Ίνες | 5.7g | 1.34g | 5.58% |
Πρωτεΐνες | 6.5g | 1.53g | 3.06% |
Αλάτι | 0.5g | 0.12g | 1.96% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |